
Ausschreibung
39. Bergisch Gladbacher
Bahnlaufserie 2022

Ausrichter: Leichtathletikabteilung des TV Herkenrath
Termine: jeweils donnerstags
18.08.2022, 25.08.2022, 01.09.2022
Austragungsort: Belkaw Arena, Paffrather Str. 133, 51465 BGL
Corona-Regeln: Am Veranstaltungsort ist die jeweilige Corona-Schutzverordnung für NRW maßgebend. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten.
Startgeld: | |
---|---|
Schüler/Schülerinnen | 5,00 € |
männliche/weibliche Jugend | 6,00€ |
Männer/Frauen | 8,00 € |
Zuschlag für Anmeldung per Mail | 2,00 € |
Meldungen: Bis jeweils freitags 22:00 Uhr vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin über lanet3.de oder per Mail an:
Bahnlaufserie@tvherkenrath09.de.
Bei allen Läufen (außerhalb der Schülerinnen und Schüler) ist die Angabe von Bestzeiten erforderlich.
Nachmeldungen sind nicht möglich. Anmeldebestätigungen werden vereinsweise zugesandt. Die Bezahlung der Startgelder erfolgt vereinsweise per Überweisung nach dem jeweiligen Wettkampftag. Die Rechnung wird dem jeweiligen Verein per eMail zugesandt. Eine Barzahlung ist nicht möglich.
Die Startlisten werden am Vorabend des Wettkampfes online veröffentlicht. Bei den Zeitläufen startet der schnellste Lauf zuerst.
Zeit | erster Tag 18.08.2022 | Zeit | zweiter Tag 25.08.2022 | Zeit | dritter Tag 01.09.2022 |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | 800 m Schülerinnen U12 + U10 | 17:30 | 800 m Schülerinnen U12 + U10 | 17:30 | 800 m Schülerinnen U12 + U10 |
17:45 | 800 m Schüler U12 + U10 | 17:40 | 800 m Schüler U12 + U10 | 17:40 | 800 m Schüler U12 + U10 |
18:00 | 800 m Schülerinnen U16 + U14 | 17:50 | 2000 m Schüler / Schülerinnen U16 + U14 | 17:50 | 800 m Schülerinnen U16 + U14 |
18:10 | 800 m Schüler U16 + U14 | 18:15 | 5.000 m 19:00 - 21:00 min | 18:00 | 800 m Schüler U16 + U14 |
18:30 | 3.000 m langsamer 11:00 min | 18:40 | 5.000 m 18:00 - 19:00 min | 18:20 | 10.000 m langsamer 36:00 min |
18:50 | 3.000 m 10:15 - 11:00 min | 19:10 | 5.000 m 17:00 - 18:00 min | 19:30 | 1.500 m Zeitläufe Männer |
19:10 | 3.000 m 9:45 - 10:15 min | 19:50 | 1.000 m Zeitläufe Männer | 20:10 | 1.500 m Zeitläufe Frauen |
19:30 | 800 m Zeitläufe Männer | 20:30 | 1.000 m Zeitläufe Frauen | 20:35 | 10.000 m schneller 36:00 min |
20:00 | 800 m Zeitläufe Frauen | 20:50 | 5.000 m 16:15 - 17:00 min | ||
20:00 | 3.000 m 9:15 - 9:45 min | 21:15 | 5.000 m schneller 16:15 min | ||
20:40 | 3.000 m schneller 9:15 min | 21:40 | 5.000 langsamer 21:00 min | ||
21:00 | 3.000 m Frauen |
!!! Zeitplanänderungen vorbehalten!!!
Hinweis: Aufgrund der aktuellen IWR, Ausgabe 2022-2023, starten Männer und Frauen in der Regel in getrennten Läufen.
Wertung: Nach DLO, Schülerinnen und Schüler jahrgangsweise.
Haftung: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.
Datenschutz: Die Meldedaten werden nur zur Durchführung der Veranstaltung verwendet. Mit der Meldung des Sportlers/in wird akzeptiert, dass Name, Vorname, Geburtsjahr, Startnummer und Fotos von der Veranstaltung mit den Ergebnissen im Internet /Presse veröffentlicht werden dürfen.